Model Specifications
| Model | Capacity | Battery Type & Rating | Battery Quantity | DC Bus Voltage |
|---|---|---|---|---|
| VTPB-0018-36 | 1kVA | Sealed, lead acid 9Ah/12V (45W) | 6 | 36V |
| VTPB-0018-48 | 1.5kVA | Sealed, lead acid 9Ah/12V (45W) | 8 | 48V |
| VTPB-0018-72 | 2kVA | Sealed, lead acid 9Ah/12V (45W) | 12 | 72V |
| VTPB-0018-96 | 3kVA | Sealed, lead acid 9Ah/12V (45W) | 16 | 96V |
| VTPB-0007-240 | 6kVA | Sealed, lead acid 7.2Ah/12V (36W) | 40 | 240V |
| VTPB-0009-240 | 10kVA | Sealed, lead acid 9Ah/12V (45W) | 40 | 240V |

